jueves, 2 de junio de 2016

GRILLA SALARIAL 2016

APUNSL INFORMA GRILLA SALARIAL 2016


JUNIO 2016
CATEGORÍAS 1 2 3 4 5 6 7
BÁSICO 33237,3 27697,8 23044,5 19166,8 15953,9 13294,9 11079,1
TITULO SECUNDARIO 1938,8 1938,8 1938,8 1938,8 1938,8 1938,8 1938,8
TECNICATURA 6647,5 5539,6 4608,9 3833,4 3190,8 2659,0 2215,8
TITULO UNIVERSITARIO 8309,3 6924,4 5761,1 4791,7 3988,5 3323,7 2769,8
ANTIGÜEDAD X AÑO 332,4 277,0 230,4 191,7 159,5 265,9 221,6
TERCIARIOS O POSGRADOS 3323,7 2769,8 2304,5 1916,7 1595,4 1329,5 1107,9
PERMANENCIA 8 AÑOS 8608,5 3877,7 3257,3 2714,4 2249,1 1861,3 1551,1
PERMANENCIA 6 AÑOS 5534,0 2492,8 2093,9 1745,0 1445,8 1196,5 997,1
PERMANENCIA 4 AÑOS 3074,5 1384,9 1163,3 969,4 803,2 664,7 554,0
PERMANENCIA 2 AÑOS 1229,8 554,0 465,3 387,8 321,3 265,9 221,6
AGOSTO 2016
CATEGORÍAS 1 2 3 4 5 6 7
BÁSICO 35549,5 29624,6 24647,6 20500,2 17063,7 14219,8 11849,8
TITULO SECUNDARIO 2073,7 2073,7 2073,7 2073,7 2073,7 2073,7 2073,7
TECNICATURA 7109,9 5924,9 4929,5 4100,0 3412,7 2844,0 2370,0
TITULO UNIVERSITARIO 8887,4 7406,1 6161,9 5125,0 4265,9 3554,9 2962,5
ANTIGÜEDAD X AÑO 355,5 296,2 246,5 205,0 170,6 284,4 237,0
TERCIARIOS O POSGRADOS 3554,9 2962,5 2464,8 2050,0 1706,4 1422,0 1185,0
PERMANENCIA 8 AÑOS 9207,3 4147,4 3483,8 2903,2 2405,5 1990,8 1659,0
PERMANENCIA 6 AÑOS 5919,0 2666,2 2239,6 1866,3 1546,4 1279,8 1066,5
PERMANENCIA 4 AÑOS 3288,3 1481,2 1244,2 1036,9 859,1 711,0 592,5
PERMANENCIA 2 AÑOS 1315,3 592,5 497,7 414,7 343,6 284,4 237,0
SETIEMBRE 2016
CATEGORÍAS 1 2 3 4 5 6 7
BÁSICO 37861,6 31551,4 26250,7 21833,5 18173,6 15144,6 12620,5
TITULO SECUNDARIO 2208,6 2208,6 2208,6 2208,6 2208,6 2208,6 2208,6
TECNICATURA 7572,3 6310,3 5250,1 4366,7 3634,7 3028,9 2524,1
TITULO UNIVERSITARIO 9465,4 7887,8 6562,7 5458,4 4543,4 3786,2 3155,1
ANTIGÜEDAD X AÑO 378,6 315,5 262,5 218,3 181,7 302,9 252,4
TERCIARIOS O POSGRADOS 3786,2 3155,1 2625,1 2183,4 1817,4 1514,5 1262,1
PERMANENCIA 8 AÑOS 9806,2 4417,2 3710,4 3092,0 2562,0 2120,3 1766,9
PERMANENCIA 6 AÑOS 6304,0 2839,6 2385,3 1987,7 1647,0 1363,0 1135,8
PERMANENCIA 4 AÑOS 3502,2 1577,6 1325,2 1104,3 915,0 757,2 631,0
PERMANENCIA 2 AÑOS 1400,9 631,0 530,1 441,7 366,0 302,9 252,4
ENERO 2017
CATEGORÍAS 1 2 3 4 5 6 7
BÁSICO 37861,6 31551,4 26250,7 21833,5 18173,6 15144,6 12620,5
ANTIGÜEDAD X AÑO 378,6 315,5 262,5 218,3 363,5 302,9 252,4